____K___._R......_....W......................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-17 | 412821 | 0/10/238344 | _ | 0.32 | 7 | 34 | 47546755 | 0.0 | 0.06 | 23356.65 | 4.37.2.2 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /index.php/styles/default-css HTTP/1.1 |
| 1-17 | 412834 | 0/2/232306 | _ | 0.14 | 5 | 22 | 48902613 | 0.0 | 0.01 | 22727.37 | 104.219.236.16 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=appsftp.mio.com.do%2Fovo%2Fmap.php HTTP/1.1 |
| 2-17 | 412803 | 0/29/228771 | _ | 0.69 | 8 | 24 | 40390015 | 0.0 | 5.96 | 22653.88 | 195.200.16.172 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=mozhga-rayon.ru HTTP/1.1 |
| 3-17 | 412835 | 0/3/223256 | _ | 0.21 | 7 | 46 | 41663984 | 0.0 | 0.02 | 21910.29 | 4.37.2.2 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /fonts/umbrage2-webfont.woff2 HTTP/1.1 |
| 4-17 | 412831 | 1/4/218573 | K | 0.03 | 4 | 31 | 41738713 | 5.7 | 0.76 | 21577.67 | 66.249.66.163 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=thegrandmotherstories.com/htmldxq88rz.php HTTP/1.1 |
| 5-17 | 412832 | 0/6/212993 | _ | 0.15 | 0 | 45 | 36872778 | 0.0 | 0.03 | 20968.58 | 220.181.108.147 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /forum/viewtopic.php?f=29&t=1665&sid=c6ef3aa83f747ab209cbce |
| 6-17 | 412805 | 0/36/211005 | _ | 0.59 | 5 | 41 | 36469941 | 0.0 | 10.78 | 20666.02 | 68.131.105.97 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /fonts/umbrage2-webfont.woff2 HTTP/1.1 |
| 7-17 | 412826 | 0/10/207901 | _ | 0.46 | 1 | 44 | 37523179 | 0.0 | 0.35 | 20488.73 | 4.37.2.2 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /index.php/styles/default-css HTTP/1.1 |
| 8-17 | - | 0/0/198153 | . | 0.00 | 12 | 136 | 37035184 | 0.0 | 0.00 | 19668.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-17 | 412828 | 0/12/192219 | _ | 0.34 | 5 | 21 | 40059891 | 0.0 | 0.42 | 19221.31 | 103.119.98.187 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=shinfon.com HTTP/1.1 |
| 10-17 | 412836 | 0/0/187314 | R | 0.00 | 17 | 0 | 34450335 | 0.0 | 0.00 | 18626.66 | 174.100.198.135 | http/1.1 | ||
| 11-17 | - | 0/0/180078 | . | 0.00 | 133 | 480 | 33433321 | 0.0 | 0.00 | 17653.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-17 | - | 0/0/170813 | . | 0.00 | 136 | 25 | 32750697 | 0.0 | 0.00 | 17084.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-17 | - | 0/0/161255 | . | 0.00 | 208 | 0 | 33283802 | 0.0 | 0.00 | 16116.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-17 | - | 0/0/151324 | . | 0.00 | 204 | 41 | 26317910 | 0.0 | 0.00 | 15278.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-17 | - | 0/0/144631 | . | 0.00 | 50 | 367 | 25526150 | 0.0 | 0.00 | 14314.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-17 | - | 0/0/134567 | . | 0.00 | 183 | 1 | 24737360 | 0.0 | 0.00 | 13396.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-17 | 412782 | 0/63/121184 | _ | 1.88 | 1 | 44 | 25168068 | 0.0 | 15.81 | 12144.75 | 4.37.2.2 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /fonts/umbrage2-webfont.woff2 HTTP/1.1 |
| 18-17 | - | 0/0/108918 | . | 0.00 | 203 | 28 | 21584206 | 0.0 | 0.00 | 11219.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-17 | - | 0/0/99932 | . | 0.00 | 145 | 43 | 19572020 | 0.0 | 0.00 | 10235.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-17 | - | 0/0/88284 | . | 0.00 | 42 | 38 | 18915277 | 0.0 | 0.00 | 8953.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-17 | - | 0/0/82163 | . | 0.00 | 202 | 0 | 19284349 | 0.0 | 0.00 | 8264.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-17 | 412815 | 0/23/73781 | W | 0.67 | 0 | 0 | 16069935 | 0.0 | 6.13 | 7399.78 | 216.73.216.209 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 23-17 | - | 0/0/69485 | . | 0.00 | 138 | 101 | 13923494 | 0.0 | 0.00 | 6963.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-17 | - | 0/0/64497 | . | 0.00 | 193 | 30 | 13322467 | 0.0 | 0.00 | 6573.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-17 | - | 0/0/52537 | . | 0.00 | 303 | 20 | 12669788 | 0.0 | 0.00 | 5254.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-17 | - | 0/0/42320 | . | 0.00 | 1097 | 0 | 9634951 | 0.0 | 0.00 | 4416.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-17 | - | 0/0/37117 | . | 0.00 | 1096 | 513 | 7332888 | 0.0 | 0.00 | 3771.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-17 | - | 0/0/31833 | . | 0.00 | 1033 | 653 | 6880166 | 0.0 | 0.00 | 3101.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-17 | - | 0/0/24882 | . | 0.00 | 1087 | 30 | 7105293 | 0.0 | 0.00 | 2570.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-17 | - | 0/0/20970 | . | 0.00 | 1451 | 15 | 6680612 | 0.0 | 0.00 | 2130.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-17 | - | 0/0/16652 | . | 0.00 | 1429 | 0 | 4423020 | 0.0 | 0.00 | 1761.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-17 | - | 0/0/14919 | . | 0.00 | 1432 | 0 | 2586011 | 0.0 | 0.00 | 1634.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-17 | - | 0/0/11955 | . | 0.00 | 1437 | 0 | 2961513 | 0.0 | 0.00 | 1197.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-17 | - | 0/0/11050 | . | 0.00 | 1466 | 31 | 3311890 | 0.0 | 0.00 | 1105.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-17 | - | 0/0/8818 | . | 0.00 | 1406 | 20 | 3267575 | 0.0 | 0.00 | 920.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-17 | - | 0/0/7641 | . | 0.00 | 1337 | 8 | 2172627 | 0.0 | 0.00 | 822.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-17 | - | 0/0/7539 | . | 0.00 | 1452 | 30 | 2353724 | 0.0 | 0.00 | 830.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-17 | - | 0/0/5946 | . | 0.00 | 1445 | 383 | 830636 | 0.0 | 0.00 | 630.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-17 | - | 0/0/5909 | . | 0.00 | 1449 | 30 | 1939113 | 0.0 | 0.00 | 574.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-17 | - | 0/0/5994 | . | 0.00 | 1465 | 50 | 2033650 | 0.0 | 0.00 | 611.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-17 | - | 0/0/5139 | . | 0.00 | 1430 | 29 | 1547072 | 0.0 | 0.00 | 571.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-17 | - | 0/0/4567 | . | 0.00 | 1464 | 0 | 1671481 | 0.0 | 0.00 | 553.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-17 | - | 0/0/3746 | . | 0.00 | 1438 | 1 | 3161324 | 0.0 | 0.00 | 355.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-17 | - | 0/0/3391 | . | 0.00 | 1463 | 125 | 1276063 | 0.0 | 0.00 | 311.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-17 | - | 0/0/1882 | . | 0.00 | 1447 | 58 | 976390 | 0.0 | 0.00 | 198.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-17 | - | 0/0/1773 | . | 0.00 | 29910 | 137 | 1653040 | 0.0 | 0.00 | 169.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-17 | - | 0/0/1576 | . | 0.00 | 29954 | 0 | 1070314 | 0.0 | 0.00 | 177.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-17 | - | 0/0/1505 | . | 0.00 | 29953 | 141 | 245123 | 0.0 | 0.00 | 141.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-17 | - | 0/0/1068 | . | 0.00 | 29852 | 0 | 144300 | 0.0 | 0.00 | 119.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-17 | - | 0/0/1346 | . | 0.00 | 29931 | 26 | 162364 | 0.0 | 0.00 | 119.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-16 | - | 0/0/1220 | . | 0.00 | 113200 | 0 | 177747 | 0.0 | 0.00 | 114.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-16 | - | 0/0/676 | . | 0.00 | 113328 | 20 | 186398 | 0.0 | 0.00 | 71.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-16 | - | 0/0/588 | . | 0.00 | 113325 | 67 | 689932 | 0.0 | 0.00 | 60.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-16 | - | 0/0/499 | . | 0.00 | 113326 | 61 | 100028 | 0.0 | 0.00 | 57.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-16 | - | 0/0/403 | . | 0.00 | 113323 | 0 | 225227 | 0.0 | 0.00 | 44.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-14 | - | 0/0/438 | . | 0.00 | 234988 | 108 | 184015 | 0.0 | 0.00 | 63.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-14 | - | 0/0/417 | . | 0.00 | 235011 | 0 | 146409 | 0.0 | 0.00 | 53.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-14 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 234767 | 23 | 113720 | 0.0 | 0.00 | 47.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-14 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 235036 | 30 | 94827 | 0.0 | 0.00 | 18.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-14 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 234970 | 0 | 92992 | 0.0 | 0.00 | 35.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-14 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 235007 | 0 | 95894 | 0.0 | 0.00 | 41.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-14 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 235035 | 0 | 65749 | 0.0 | 0.00 | 21.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-14 | - | 0/0/246 | . | 0.00 | 235037 | 0 | 107944 | 0.0 | 0.00 | 24.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-14 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 234969 | 0 | 79557 | 0.0 | 0.00 | 31.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-14 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 234927 | 23 | 35815 | 0.0 | 0.00 | 25.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-14 | - | 0/0/347 | . | 0.00 | 234997 | 0 | 84579 | 0.0 | 0.00 | 47.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-14 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 234974 | 29 | 86616 | 0.0 | 0.00 | 34.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-14 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 235030 | 23 | 47133 | 0.0 | 0.00 | 35.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-14 | - | 0/0/236 | . | 0.00 | 235034 | 63 | 76437 | 0.0 | 0.00 | 28.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-14 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 234995 | 1 | 55732 | 0.0 | 0.00 | 17.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-14 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 235029 | 0 | 46599 | 0.0 | 0.00 | 17.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-14 | - | 0/0/325 | . | 0.00 | 235002 | 0 | 48799 | 0.0 | 0.00 | 38.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-14 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 234972 | 28756 | 69582 | 0.0 | 0.00 | 42.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-14 | - | 0/0/456 | . | 0.00 | 234939 | 24 | 122235 | 0.0 | 0.00 | 40.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-14 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 235033 | 53 | 65801 | 0.0 | 0.00 | 25.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-14 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 235028 | 67 | 57930 | 0.0 | 0.00 | 18.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-14 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 235031 | 126 | 262475 | 0.0 | 0.00 | 27.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-14 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 235032 | 150 | 27862 | 0.0 | 0.00 | 12.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-13 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 320248 | 60 | 54502 | 0.0 | 0.00 | 30.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-13 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 320260 | 60 | 74641 | 0.0 | 0.00 | 17.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-13 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 320250 | 64 | 13725 | 0.0 | 0.00 | 10.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-13 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 320228 | 142 | 75640 | 0.0 | 0.00 | 13.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-13 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 320183 | 25 | 43334 | 0.0 | 0.00 | 10.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-13 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 320255 | 65 | 34331 | 0.0 | 0.00 | 20.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-13 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 320168 | 414 | 19132 | 0.0 | 0.00 | 7.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-13 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 320222 | 110 | 38742 | 0.0 | 0.00 | 8.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-13 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 320258 | 61 | 16608 | 0.0 | 0.00 | 14.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-13 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 320226 | 209 | 42748 | 0.0 | 0.00 | 8.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-13 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 320214 | 31 | 20995 | 0.0 | 0.00 | 9.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-13 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 320256 | 64 | 29842 | 0.0 | 0.00 | 8.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-13 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 320219 | 49 | 9321 | 0.0 | 0.00 | 3.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-13 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 320166 | 19 | 20322 | 0.0 | 0.00 | 5.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-13 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 320251 | 62 | 18594 | 0.0 | 0.00 | 5.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-13 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 320253 | 126 | 7973 | 0.0 | 0.00 | 5.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-13 | - | 0/0/164 | . | 0.00 | 320069 | 0 | 24095 | 0.0 | 0.00 | 8.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-13 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 320278 | 0 | 28391 | 0.0 | 0.00 | 13.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-13 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 320142 | 0 | 22126 | 0.0 | 0.00 | 7.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-13 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 320282 | 0 | 26452 | 0.0 | 0.00 | 4.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-13 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 320220 | 0 | 16698 | 0.0 | 0.00 | 7.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-13 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 320014 | 0 | 35064 | 0.0 | 0.00 | 10.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-13 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 320279 | 0 | 11239 | 0.0 | 0.00 | 9.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-13 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 320157 | 0 | 46168 | 0.0 | 0.00 | 6.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-13 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 320276 | 127 | 21047 | 0.0 | 0.00 | 6.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-13 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 320161 | 26 | 14570 | 0.0 | 0.00 | 6.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-13 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 320254 | 0 | 18001 | 0.0 | 0.00 | 10.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-13 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 320281 | 0 | 33474 | 0.0 | 0.00 | 10.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-13 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 320006 | 23 | 12279 | 0.0 | 0.00 | 9.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-13 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 320148 | 19 | 21748 | 0.0 | 0.00 | 17.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-13 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 320141 | 0 | 28698 | 0.0 | 0.00 | 6.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-13 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 320277 | 64 | 32566 | 0.0 | 0.00 | 8.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-13 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 320223 | 30 | 23920 | 0.0 | 0.00 | 9.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-13 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 320225 | 230 | 4525 | 0.0 | 0.00 | 5.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-13 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 320221 | 0 | 17522 | 0.0 | 0.00 | 5.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-13 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 320283 | 0 | 58364 | 0.0 | 0.00 | 8.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-13 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 320218 | 0 | 23212 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-13 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 320189 | 25 | 22619 | 0.0 | 0.00 | 3.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-13 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 320169 | 34 | 13546 | 0.0 | 0.00 | 8.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-13 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 320275 | 0 | 7657 | 0.0 | 0.00 | 9.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-13 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 320234 | 61 | 15643 | 0.0 | 0.00 | 7.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-13 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 320280 | 0 | 25589 | 0.0 | 0.00 | 3.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-13 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 320227 | 8 | 19294 | 0.0 | 0.00 | 5.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-13 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 320287 | 0 | 10395 | 0.0 | 0.00 | 11.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-13 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 320240 | 66 | 11320 | 0.0 | 0.00 | 3.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-13 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 320203 | 0 | 10697 | 0.0 | 0.00 | 6.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-13 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 320209 | 48 | 12904 | 0.0 | 0.00 | 6.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-13 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 320211 | 523 | 9910 | 0.0 | 0.00 | 4.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-13 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 320239 | 65 | 35941 | 0.0 | 0.00 | 12.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-13 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 320238 | 0 | 13685 | 0.0 | 0.00 | 8.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-13 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 320174 | 169 | 16232 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-13 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 320241 | 64 | 10564 | 0.0 | 0.00 | 14.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-13 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 320158 | 0 | 10849 | 0.0 | 0.00 | 6.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-13 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 320229 | 23 | 26799 | 0.0 | 0.00 | 9.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-13 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 320170 | 21 | 22956 | 0.0 | 0.00 | 10.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-13 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 320235 | 65 | 26442 | 0.0 | 0.00 | 5.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-13 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 320233 | 61 | 20528 | 0.0 | 0.00 | 11.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-13 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 320212 | 27 | 3404 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-13 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 320272 | 133 | 17871 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-13 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 320236 | 63 | 22551 | 0.0 | 0.00 | 9.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-13 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 320232 | 129 | 4673 | 0.0 | 0.00 | 4.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-13 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 320237 | 65 | 30267 | 0.0 | 0.00 | 13.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-13 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 320215 | 46 | 18195 | 0.0 | 0.00 | 5.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-13 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 320286 | 32 | 10271 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-13 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 320230 | 60 | 8772 | 0.0 | 0.00 | 5.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-13 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 320274 | 64 | 11857 | 0.0 | 0.00 | 4.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-13 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 320172 | 0 | 29862 | 0.0 | 0.00 | 9.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-13 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 320289 | 65 | 321995 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-13 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 320231 | 0 | 11008 | 0.0 | 0.00 | 5.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-13 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 320184 | 36 | 5293 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-13 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 320068 | 0 | 13162 | 0.0 | 0.00 | 4.19 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 471 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 20 seconds, (range: 0...69) index usage: 16%, cache usage: 22% total entries stored since starting: 66324 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 65655 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 7924 hit, 40 miss total removes since starting: 203 hit, 0 miss |