__CKK_CKRC__K.CKCCW..K.....K.................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 16411 | 0/13/7709 | _ | 0.64 | 0 | 25 | 1510491 | 0.0 | 0.55 | 639.78 | 92.119.229.127 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=j2team.dev HTTP/1.1 |
1-1 | 16421 | 0/4/7750 | _ | 0.06 | 1 | 19 | 1246681 | 0.0 | 0.28 | 667.47 | 222.112.186.125 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=mihantafrih.com HTTP/1.1 |
2-1 | 16420 | 2/13/7663 | C | 0.11 | 6 | 223 | 1656063 | 248.6 | 0.55 | 639.20 | 174.197.204.234 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/leodysseus-head.jpg HTTP/1.1 |
3-1 | 16381 | 4/30/7405 | K | 1.54 | 4 | 0 | 2130542 | 32.5 | 0.95 | 643.03 | 71.12.248.154 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/1018/sir-andrew-front-left__small.jp |
4-1 | 16427 | 1/1/7716 | K | 0.00 | 4 | 0 | 1720407 | 10.3 | 0.01 | 724.81 | 71.12.248.154 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/1018/sir-andrew-repentant__small.jpg |
5-1 | 16413 | 0/10/7659 | _ | 0.42 | 1 | 43 | 1521671 | 0.0 | 1.98 | 660.43 | 172.58.251.120 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /fonts/umbrage2-webfont.woff2 HTTP/1.1 |
6-1 | 16350 | 5/60/7189 | C | 2.33 | 6 | 40 | 1401394 | 378.5 | 3.58 | 598.97 | 174.197.204.234 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /fonts/umbrage2-webfont.woff2 HTTP/1.1 |
7-1 | 16397 | 4/12/6539 | K | 0.58 | 4 | 0 | 1443100 | 212.3 | 0.29 | 587.75 | 71.12.248.154 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/1018/sir-andrew-environment__small.j |
8-1 | 16385 | 0/3/6718 | R | 0.02 | 116 | 24 | 2752816 | 0.0 | 0.05 | 605.91 | 185.191.171.11 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=form.jotform.com%2F242106208159047 HTTP/1.1 |
9-1 | 16422 | 2/3/6613 | C | 0.12 | 6 | 133 | 1769526 | 204.7 | 0.68 | 568.20 | 174.197.204.234 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /mythic-legions/images/favicon.ico HTTP/1.1 |
10-1 | 16398 | 0/18/6773 | _ | 0.59 | 4 | 127 | 1403708 | 0.0 | 0.58 | 596.02 | 69.204.75.184 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /mythic-legions/images/favicon.ico HTTP/1.1 |
11-1 | 16423 | 0/6/5878 | _ | 0.15 | 4 | 0 | 1718655 | 0.0 | 0.24 | 462.05 | 69.204.75.184 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/icon-fb.png HTTP/1.1 |
12-1 | 16424 | 2/7/6303 | K | 0.09 | 4 | 0 | 1074154 | 15.0 | 0.05 | 512.90 | 71.12.248.154 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/1018/sir-andrew-dynamic__small.jpg H |
13-1 | - | 0/0/6099 | . | 0.00 | 11 | 62 | 1020733 | 0.0 | 0.00 | 541.94 | ::1 | http/1.1 | ||
14-1 | 16400 | 1/22/5921 | C | 0.69 | 6 | 113 | 1827785 | 163.9 | 1.01 | 534.98 | 174.197.204.234 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/serpenspire-guard-head.jpg HTTP/1.1 |
15-1 | 16389 | 1/24/5278 | K | 0.45 | 4 | 0 | 1227101 | 13.6 | 4.19 | 476.20 | 71.12.248.154 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/1018/sir-andrew-accessories__small.j |
16-1 | 16418 | 1/15/4990 | C | 0.41 | 6 | 105 | 2058678 | 180.9 | 0.87 | 447.04 | 174.197.204.234 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/golden-pride-head.jpg HTTP/1.1 |
17-1 | 16425 | 1/5/4577 | C | 0.17 | 6 | 230 | 1793626 | 235.7 | 0.26 | 401.80 | 174.197.204.234 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/bassylia-head.jpg HTTP/1.1 |
18-1 | 16426 | 0/6/4826 | W | 0.03 | 0 | 0 | 1940945 | 0.0 | 0.49 | 426.89 | 216.73.216.31 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
19-1 | - | 0/0/4244 | . | 0.00 | 76 | 134 | 1073135 | 0.0 | 0.00 | 355.03 | ::1 | http/1.1 | ||
20-1 | - | 0/0/3828 | . | 0.00 | 72 | 357 | 555895 | 0.0 | 0.00 | 362.67 | ::1 | http/1.1 | ||
21-1 | 16406 | 1/17/3637 | K | 0.59 | 1 | 126 | 544153 | 12.1 | 1.01 | 321.87 | 69.204.75.184 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /mythic-legions/images/favicon.ico HTTP/1.1 |
22-1 | - | 0/0/3847 | . | 0.00 | 77 | 0 | 857920 | 0.0 | 0.00 | 343.93 | ::1 | http/1.1 | ||
23-1 | - | 0/0/4047 | . | 0.00 | 69 | 85 | 951409 | 0.0 | 0.00 | 340.78 | ::1 | http/1.1 | ||
24-1 | - | 0/0/3102 | . | 0.00 | 65 | 0 | 634905 | 0.0 | 0.00 | 258.76 | ::1 | http/1.1 | ||
25-1 | - | 0/0/2966 | . | 0.00 | 46 | 18 | 607160 | 0.0 | 0.00 | 289.92 | ::1 | http/1.1 | ||
26-1 | - | 0/0/2561 | . | 0.00 | 63 | 44 | 1291343 | 0.0 | 0.00 | 222.80 | ::1 | http/1.1 | ||
27-1 | 16410 | 2/12/2074 | K | 0.32 | 4 | 43 | 759385 | 16.3 | 1.42 | 168.63 | 71.12.248.154 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /fonts/umbrage2-webfont.woff2 HTTP/1.1 |
28-1 | - | 0/0/1865 | . | 0.00 | 478 | 0 | 981303 | 0.0 | 0.00 | 153.24 | ::1 | http/1.1 | ||
29-1 | - | 0/0/1465 | . | 0.00 | 704 | 161 | 271165 | 0.0 | 0.00 | 122.54 | ::1 | http/1.1 | ||
30-1 | - | 0/0/1464 | . | 0.00 | 663 | 0 | 474870 | 0.0 | 0.00 | 151.89 | ::1 | http/1.1 | ||
31-1 | - | 0/0/1389 | . | 0.00 | 900 | 153 | 516158 | 0.0 | 0.00 | 111.83 | ::1 | http/1.1 | ||
32-1 | - | 0/0/1209 | . | 0.00 | 814 | 23 | 712933 | 0.0 | 0.00 | 102.08 | ::1 | http/1.1 | ||
33-1 | - | 0/0/916 | . | 0.00 | 922 | 27 | 459121 | 0.0 | 0.00 | 75.44 | ::1 | http/1.1 | ||
34-1 | - | 0/0/740 | . | 0.00 | 935 | 28 | 504852 | 0.0 | 0.00 | 43.68 | ::1 | http/1.1 | ||
35-1 | - | 0/0/982 | . | 0.00 | 951 | 19 | 765238 | 0.0 | 0.00 | 73.94 | ::1 | http/1.1 | ||
36-1 | - | 0/0/498 | . | 0.00 | 921 | 0 | 217874 | 0.0 | 0.00 | 40.16 | ::1 | http/1.1 | ||
37-1 | - | 0/0/814 | . | 0.00 | 923 | 51 | 538916 | 0.0 | 0.00 | 65.34 | ::1 | http/1.1 | ||
38-1 | - | 0/0/650 | . | 0.00 | 932 | 0 | 549131 | 0.0 | 0.00 | 44.26 | ::1 | http/1.1 | ||
39-1 | - | 0/0/720 | . | 0.00 | 948 | 0 | 535690 | 0.0 | 0.00 | 49.14 | ::1 | http/1.1 | ||
40-1 | - | 0/0/1017 | . | 0.00 | 861 | 394 | 781674 | 0.0 | 0.00 | 78.12 | ::1 | http/1.1 | ||
41-1 | - | 0/0/588 | . | 0.00 | 827 | 0 | 476096 | 0.0 | 0.00 | 41.85 | ::1 | http/1.1 | ||
42-1 | - | 0/0/865 | . | 0.00 | 943 | 50 | 1384942 | 0.0 | 0.00 | 72.88 | ::1 | http/1.1 | ||
43-1 | - | 0/0/502 | . | 0.00 | 950 | 0 | 353031 | 0.0 | 0.00 | 42.04 | ::1 | http/1.1 | ||
44-1 | - | 0/0/378 | . | 0.00 | 925 | 0 | 507841 | 0.0 | 0.00 | 18.68 | ::1 | http/1.1 | ||
45-1 | - | 0/0/692 | . | 0.00 | 949 | 0 | 753311 | 0.0 | 0.00 | 42.28 | ::1 | http/1.1 | ||
46-1 | - | 0/0/357 | . | 0.00 | 946 | 0 | 588686 | 0.0 | 0.00 | 11.14 | ::1 | http/1.1 | ||
47-0 | - | 0/0/520 | . | 0.00 | 7317 | 109 | 863339 | 0.0 | 0.00 | 27.61 | ::1 | http/1.1 | ||
48-0 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 7340 | 23 | 425101 | 0.0 | 0.00 | 27.96 | ::1 | http/1.1 | ||
49-0 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 7310 | 0 | 423577 | 0.0 | 0.00 | 9.24 | ::1 | http/1.1 | ||
50-0 | - | 0/0/355 | . | 0.00 | 7316 | 43 | 751237 | 0.0 | 0.00 | 10.72 | ::1 | http/1.1 | ||
51-0 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 7339 | 979 | 526681 | 0.0 | 0.00 | 6.24 | ::1 | http/1.1 | ||
52-0 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 7314 | 49 | 469628 | 0.0 | 0.00 | 7.44 | ::1 | http/1.1 | ||
53-0 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 7273 | 25 | 369887 | 0.0 | 0.00 | 43.49 | ::1 | http/1.1 | ||
54-0 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 7288 | 0 | 339831 | 0.0 | 0.00 | 9.41 | ::1 | http/1.1 | ||
55-0 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 7315 | 0 | 214822 | 0.0 | 0.00 | 8.25 | ::1 | http/1.1 | ||
56-0 | - | 0/0/270 | . | 0.00 | 19737 | 3 | 356147 | 0.0 | 0.00 | 20.34 | ::1 | http/1.1 | ||
57-0 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 19734 | 0 | 200415 | 0.0 | 0.00 | 11.13 | ::1 | http/1.1 | ||
58-0 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 19855 | 1 | 450311 | 0.0 | 0.00 | 16.57 | ::1 | http/1.1 | ||
59-0 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 19854 | 0 | 199356 | 0.0 | 0.00 | 20.70 | ::1 | http/1.1 | ||
60-0 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 19847 | 39 | 483084 | 0.0 | 0.00 | 2.64 | ::1 | http/1.1 | ||
61-0 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 19845 | 309 | 162961 | 0.0 | 0.00 | 3.52 | ::1 | http/1.1 | ||
62-0 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 19833 | 2060 | 118486 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | ||
63-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 19843 | 285 | 19014 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | http/1.1 | ||
64-0 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 19773 | 1840 | 273821 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
65-0 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 19853 | 24 | 204527 | 0.0 | 0.00 | 22.02 | ::1 | http/1.1 | ||
66-0 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 19824 | 1519 | 76034 | 0.0 | 0.00 | 2.68 | ::1 | http/1.1 | ||
67-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 19775 | 0 | 68975 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | ::1 | http/1.1 | ||
68-0 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 19835 | 2195 | 72607 | 0.0 | 0.00 | 2.76 | ::1 | http/1.1 | ||
69-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 19852 | 0 | 57073 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
70-0 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 19834 | 2004 | 154761 | 0.0 | 0.00 | 7.73 | ::1 | http/1.1 | ||
71-0 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 19818 | 1533 | 102037 | 0.0 | 0.00 | 6.13 | ::1 | http/1.1 | ||
72-0 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 19810 | 155 | 53558 | 0.0 | 0.00 | 2.86 | ::1 | http/1.1 | ||
73-0 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 19851 | 0 | 53695 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | http/1.1 | ||
74-0 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 19850 | 0 | 17606 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
75-0 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 19849 | 122 | 51856 | 0.0 | 0.00 | 3.27 | ::1 | http/1.1 | ||
76-0 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 19590 | 24 | 29355 | 0.0 | 0.00 | 10.72 | ::1 | http/1.1 | ||
77-0 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 19800 | 0 | 52620 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | ||
78-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 19848 | 0 | 6311 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
79-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 19774 | 272 | 49682 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
80-0 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 33102 | 22 | 101535 | 0.0 | 0.00 | 14.85 | ::1 | http/1.1 | ||
81-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 33486 | 24 | 459 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
82-0 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 33206 | 26 | 111653 | 0.0 | 0.00 | 3.89 | ::1 | http/1.1 | ||
83-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 33411 | 0 | 25481 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | ||
84-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 33484 | 0 | 221 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
85-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 33344 | 38 | 37866 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
86-0 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 33357 | 8 | 107799 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
88-0 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 33468 | 0 | 1234 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
89-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 33377 | 0 | 40572 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | ::1 | http/1.1 | ||
90-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 33430 | 3672 | 117961 | 0.0 | 0.00 | 2.61 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 692 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 11 seconds, (range: 1...52) index usage: 24%, cache usage: 32% total entries stored since starting: 2112 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1417 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 383 hit, 18 miss total removes since starting: 3 hit, 0 miss |