_KKKK__KK.KWK.._R............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-53 | 2587719 | 0/0/751408 | _ | 0.00 | 1 | 60 | 123942286 | 0.0 | 0.00 | 64314.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-53 | 2587709 | 1/5/735625 | K | 0.15 | 1 | 26 | 125831160 | 7.5 | 0.03 | 63194.22 | 47.82.15.41 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=https%3A%2F%2Farte-potolki.ru%2FBBFb8lE%2FIFQbM66.htm |
| 2-53 | 2587705 | 6/12/719044 | K | 0.55 | 3 | 21 | 128427600 | 11.6 | 0.04 | 61890.04 | 216.73.216.82 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=https%3A%2F%2Ftic75.ru%2F9SZpge3%2F80pCfce.html HTTP/ |
| 3-53 | 2587706 | 39/46/710755 | K | 0.90 | 0 | 23 | 119187839 | 73.8 | 0.11 | 61789.77 | 216.73.216.82 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=https%3A%2F%2Ftic75.ru%2F3Kn084U%2FJFnGMSi.html HTTP/ |
| 4-53 | 2587698 | 1/19/696150 | K | 0.90 | 1 | 383 | 115196799 | 12.9 | 0.12 | 59528.55 | 69.123.113.246 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-53 | 2587720 | 0/0/684147 | _ | 0.00 | 0 | 22 | 115184700 | 0.0 | 0.00 | 58829.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-53 | 2587721 | 0/0/672897 | _ | 0.00 | 0 | 72 | 112977243 | 0.0 | 0.00 | 57988.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-53 | 2587707 | 1/8/651605 | K | 0.13 | 1 | 43 | 106636335 | 13.2 | 0.25 | 56303.85 | 69.123.113.246 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /index.php/styles/default-css HTTP/1.1 |
| 8-53 | 2587700 | 4/13/631145 | K | 0.35 | 4 | 20 | 99556704 | 10.4 | 0.05 | 54614.54 | 216.73.216.82 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=https%3A%2F%2Ftic75.ru%2F4ftrh2Y%2F3khNbX0.html HTTP/ |
| 9-53 | - | 0/0/612479 | . | 0.00 | 22 | 0 | 102544670 | 0.0 | 0.00 | 53326.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-53 | 2587711 | 1/5/592843 | K | 0.36 | 1 | 936 | 98407351 | 720.7 | 0.73 | 51246.45 | 47.82.15.217 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/29/dsc_0004.jpg HTTP/1.1 |
| 11-53 | 2587712 | 1/5/569698 | W | 0.18 | 0 | 0 | 97800685 | 0.8 | 0.03 | 49617.45 | 216.73.216.30 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 12-53 | 2587713 | 1/5/546248 | K | 0.09 | 0 | 122 | 89014101 | 188.3 | 0.21 | 47211.57 | 98.155.35.235 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/bodvar-head.jpg HTTP/1.1 |
| 13-53 | - | 0/0/515416 | . | 0.00 | 30 | 37 | 84403642 | 0.0 | 0.00 | 45158.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-53 | - | 0/0/485948 | . | 0.00 | 31 | 20 | 84163034 | 0.0 | 0.00 | 42778.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-53 | 2587714 | 0/5/463308 | _ | 0.23 | 1 | 44 | 74864142 | 0.0 | 0.26 | 41013.95 | 69.123.113.246 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /fonts/umbrage2-webfont.woff2 HTTP/1.1 |
| 16-53 | 2587675 | 0/36/429858 | R | 0.86 | 26 | 0 | 69917821 | 0.0 | 0.57 | 37547.43 | 36.47.158.50 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | |
| 17-53 | - | 0/0/392502 | . | 0.00 | 24 | 45 | 65713138 | 0.0 | 0.00 | 34384.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-53 | - | 0/0/358557 | . | 0.00 | 118 | 0 | 60535436 | 0.0 | 0.00 | 31885.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-53 | - | 0/0/325352 | . | 0.00 | 144 | 48 | 54692136 | 0.0 | 0.00 | 29224.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-53 | - | 0/0/293649 | . | 0.00 | 319 | 22 | 47532099 | 0.0 | 0.00 | 25811.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-53 | - | 0/0/268874 | . | 0.00 | 421 | 28 | 42446116 | 0.0 | 0.00 | 23758.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-53 | - | 0/0/249164 | . | 0.00 | 420 | 30 | 44749534 | 0.0 | 0.00 | 22061.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-53 | - | 0/0/234073 | . | 0.00 | 403 | 0 | 41292647 | 0.0 | 0.00 | 21026.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-53 | - | 0/0/213175 | . | 0.00 | 410 | 48 | 36108714 | 0.0 | 0.00 | 18767.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-53 | - | 0/0/183855 | . | 0.00 | 419 | 0 | 30699737 | 0.0 | 0.00 | 15992.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-53 | - | 0/0/151960 | . | 0.00 | 2590 | 47 | 22993710 | 0.0 | 0.00 | 13699.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-53 | - | 0/0/134660 | . | 0.00 | 3275 | 0 | 26789011 | 0.0 | 0.00 | 12216.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-53 | - | 0/0/109410 | . | 0.00 | 3492 | 49 | 18935599 | 0.0 | 0.00 | 9806.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-53 | - | 0/0/89989 | . | 0.00 | 3453 | 149 | 15077141 | 0.0 | 0.00 | 8034.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-53 | - | 0/0/72473 | . | 0.00 | 3512 | 48 | 14877054 | 0.0 | 0.00 | 6565.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-53 | - | 0/0/62077 | . | 0.00 | 3521 | 42 | 10448231 | 0.0 | 0.00 | 5737.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-53 | - | 0/0/53897 | . | 0.00 | 3503 | 30 | 10915106 | 0.0 | 0.00 | 4949.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-53 | - | 0/0/46904 | . | 0.00 | 3520 | 22 | 9743624 | 0.0 | 0.00 | 4165.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-53 | - | 0/0/36688 | . | 0.00 | 3338 | 21 | 6607980 | 0.0 | 0.00 | 3405.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-53 | - | 0/0/32361 | . | 0.00 | 3510 | 28 | 8608465 | 0.0 | 0.00 | 2884.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-53 | - | 0/0/29308 | . | 0.00 | 3519 | 25 | 5410178 | 0.0 | 0.00 | 2682.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-53 | - | 0/0/27182 | . | 0.00 | 3518 | 0 | 5859553 | 0.0 | 0.00 | 2470.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-53 | - | 0/0/24610 | . | 0.00 | 3470 | 187 | 4348741 | 0.0 | 0.00 | 2249.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-53 | - | 0/0/23511 | . | 0.00 | 3425 | 68 | 4258721 | 0.0 | 0.00 | 2136.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-53 | - | 0/0/22111 | . | 0.00 | 3484 | 0 | 4374514 | 0.0 | 0.00 | 2045.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-53 | - | 0/0/20124 | . | 0.00 | 3517 | 31 | 3813123 | 0.0 | 0.00 | 1849.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-53 | - | 0/0/16483 | . | 0.00 | 3516 | 370 | 3408796 | 0.0 | 0.00 | 1524.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-53 | - | 0/0/14471 | . | 0.00 | 3467 | 231 | 2792744 | 0.0 | 0.00 | 1282.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-53 | - | 0/0/11096 | . | 0.00 | 3339 | 0 | 2909318 | 0.0 | 0.00 | 1001.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-53 | - | 0/0/9244 | . | 0.00 | 3515 | 0 | 2492275 | 0.0 | 0.00 | 884.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-53 | - | 0/0/8203 | . | 0.00 | 3493 | 22 | 1782952 | 0.0 | 0.00 | 757.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-53 | - | 0/0/7073 | . | 0.00 | 14244 | 0 | 1677479 | 0.0 | 0.00 | 711.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-53 | - | 0/0/5588 | . | 0.00 | 14343 | 48 | 1232605 | 0.0 | 0.00 | 502.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-53 | - | 0/0/5183 | . | 0.00 | 14357 | 153 | 1334367 | 0.0 | 0.00 | 457.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-53 | - | 0/0/4657 | . | 0.00 | 14339 | 0 | 1467578 | 0.0 | 0.00 | 429.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-53 | - | 0/0/3808 | . | 0.00 | 14111 | 22 | 1013772 | 0.0 | 0.00 | 370.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-53 | - | 0/0/3448 | . | 0.00 | 14356 | 155 | 955273 | 0.0 | 0.00 | 300.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-53 | - | 0/0/2551 | . | 0.00 | 14305 | 55 | 952695 | 0.0 | 0.00 | 264.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-53 | - | 0/0/2670 | . | 0.00 | 14304 | 29 | 918455 | 0.0 | 0.00 | 242.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-53 | - | 0/0/1731 | . | 0.00 | 14319 | 19 | 837180 | 0.0 | 0.00 | 186.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-53 | - | 0/0/1863 | . | 0.00 | 14245 | 0 | 812852 | 0.0 | 0.00 | 203.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-52 | - | 0/0/1785 | . | 0.00 | 104247 | 0 | 761908 | 0.0 | 0.00 | 184.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-52 | - | 0/0/1521 | . | 0.00 | 104207 | 0 | 644789 | 0.0 | 0.00 | 150.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-52 | - | 0/0/1676 | . | 0.00 | 104157 | 22 | 584755 | 0.0 | 0.00 | 134.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-52 | - | 0/0/1459 | . | 0.00 | 104104 | 1 | 539706 | 0.0 | 0.00 | 131.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-52 | - | 0/0/1601 | . | 0.00 | 104246 | 64 | 1007728 | 0.0 | 0.00 | 131.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-52 | - | 0/0/1270 | . | 0.00 | 104209 | 28 | 520297 | 0.0 | 0.00 | 117.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-52 | - | 0/0/1092 | . | 0.00 | 104243 | 0 | 548340 | 0.0 | 0.00 | 114.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-52 | - | 0/0/947 | . | 0.00 | 104215 | 0 | 642809 | 0.0 | 0.00 | 93.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-52 | - | 0/0/1809 | . | 0.00 | 104231 | 0 | 572194 | 0.0 | 0.00 | 155.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-52 | - | 0/0/1346 | . | 0.00 | 104156 | 0 | 1222477 | 0.0 | 0.00 | 114.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-52 | - | 0/0/1201 | . | 0.00 | 104245 | 0 | 751512 | 0.0 | 0.00 | 107.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-52 | - | 0/0/1133 | . | 0.00 | 104213 | 0 | 636509 | 0.0 | 0.00 | 110.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-52 | - | 0/0/1193 | . | 0.00 | 104225 | 0 | 486129 | 0.0 | 0.00 | 102.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-52 | - | 0/0/995 | . | 0.00 | 104201 | 31 | 661006 | 0.0 | 0.00 | 89.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-52 | - | 0/0/1088 | . | 0.00 | 104206 | 0 | 446122 | 0.0 | 0.00 | 91.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-52 | - | 0/0/1272 | . | 0.00 | 104158 | 472 | 553361 | 0.0 | 0.00 | 138.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-48 | - | 0/0/804 | . | 0.00 | 210805 | 0 | 351129 | 0.0 | 0.00 | 78.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-48 | - | 0/0/918 | . | 0.00 | 210781 | 502 | 363185 | 0.0 | 0.00 | 70.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-47 | - | 0/0/755 | . | 0.00 | 225351 | 5412 | 494462 | 0.0 | 0.00 | 58.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-47 | - | 0/0/1010 | . | 0.00 | 225312 | 4743 | 349837 | 0.0 | 0.00 | 101.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-47 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 225326 | 9270 | 459439 | 0.0 | 0.00 | 71.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-47 | - | 0/0/830 | . | 0.00 | 225354 | 5589 | 336497 | 0.0 | 0.00 | 79.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-47 | - | 0/0/813 | . | 0.00 | 225349 | 6513 | 418587 | 0.0 | 0.00 | 90.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-47 | - | 0/0/706 | . | 0.00 | 225350 | 5762 | 386030 | 0.0 | 0.00 | 67.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-47 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 225232 | 21 | 320026 | 0.0 | 0.00 | 44.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-47 | - | 0/0/527 | . | 0.00 | 225352 | 6114 | 928321 | 0.0 | 0.00 | 53.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-47 | - | 0/0/613 | . | 0.00 | 225234 | 44 | 312592 | 0.0 | 0.00 | 60.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-47 | - | 0/0/537 | . | 0.00 | 225332 | 8164 | 300676 | 0.0 | 0.00 | 64.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-47 | - | 0/0/600 | . | 0.00 | 225261 | 0 | 339633 | 0.0 | 0.00 | 70.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-47 | - | 0/0/571 | . | 0.00 | 225285 | 24 | 317963 | 0.0 | 0.00 | 43.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-47 | - | 0/0/501 | . | 0.00 | 225233 | 41 | 240146 | 0.0 | 0.00 | 52.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-47 | - | 0/0/753 | . | 0.00 | 225280 | 26 | 374085 | 0.0 | 0.00 | 53.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-47 | - | 0/0/590 | . | 0.00 | 225286 | 163 | 339243 | 0.0 | 0.00 | 53.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-47 | - | 0/0/689 | . | 0.00 | 225308 | 8925 | 391460 | 0.0 | 0.00 | 53.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-47 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 225315 | 9280 | 276519 | 0.0 | 0.00 | 47.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-47 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 225339 | 8190 | 303085 | 0.0 | 0.00 | 49.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-47 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 225337 | 9919 | 285714 | 0.0 | 0.00 | 35.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-47 | - | 0/0/596 | . | 0.00 | 225287 | 123 | 893067 | 0.0 | 0.00 | 46.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-47 | - | 0/0/576 | . | 0.00 | 225309 | 3893 | 857069 | 0.0 | 0.00 | 57.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-47 | - | 0/0/496 | . | 0.00 | 225331 | 6659 | 273588 | 0.0 | 0.00 | 47.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-47 | - | 0/0/473 | . | 0.00 | 225273 | 0 | 258032 | 0.0 | 0.00 | 49.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-47 | - | 0/0/537 | . | 0.00 | 225207 | 21 | 243065 | 0.0 | 0.00 | 41.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-47 | - | 0/0/601 | . | 0.00 | 225290 | 21 | 354220 | 0.0 | 0.00 | 52.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-47 | - | 0/0/473 | . | 0.00 | 225328 | 9498 | 341250 | 0.0 | 0.00 | 67.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-47 | - | 0/0/419 | . | 0.00 | 225275 | 20 | 281231 | 0.0 | 0.00 | 45.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-47 | - | 0/0/555 | . | 0.00 | 225262 | 0 | 244059 | 0.0 | 0.00 | 55.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-47 | - | 0/0/445 | . | 0.00 | 225251 | 0 | 321120 | 0.0 | 0.00 | 36.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-47 | - | 0/0/301 | . | 0.00 | 225336 | 9863 | 182730 | 0.0 | 0.00 | 31.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-47 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 225325 | 9268 | 338452 | 0.0 | 0.00 | 48.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-47 | - | 0/0/358 | . | 0.00 | 225268 | 11868 | 270122 | 0.0 | 0.00 | 41.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-47 | - | 0/0/505 | . | 0.00 | 225250 | 0 | 190333 | 0.0 | 0.00 | 41.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-47 | - | 0/0/722 | . | 0.00 | 225330 | 9660 | 244767 | 0.0 | 0.00 | 65.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-47 | - | 0/0/490 | . | 0.00 | 225128 | 42 | 250592 | 0.0 | 0.00 | 33.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-47 | - | 0/0/412 | . | 0.00 | 225299 | 10973 | 253643 | 0.0 | 0.00 | 55.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-47 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 225323 | 5435 | 221926 | 0.0 | 0.00 | 46.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-47 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 225311 | 5448 | 180951 | 0.0 | 0.00 | 48.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-47 | - | 0/0/424 | . | 0.00 | 225288 | 152 | 222589 | 0.0 | 0.00 | 32.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-47 | - | 0/0/478 | . | 0.00 | 225302 | 3196 | 186716 | 0.0 | 0.00 | 57.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-47 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 225367 | 1238 | 291499 | 0.0 | 0.00 | 35.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-47 | - | 0/0/436 | . | 0.00 | 225338 | 6311 | 268317 | 0.0 | 0.00 | 36.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-47 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 225252 | 0 | 229563 | 0.0 | 0.00 | 36.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-47 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 225294 | 0 | 179785 | 0.0 | 0.00 | 50.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-47 | - | 0/0/341 | . | 0.00 | 225254 | 0 | 266874 | 0.0 | 0.00 | 39.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-47 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 225279 | 30 | 184951 | 0.0 | 0.00 | 48.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-47 | - | 0/0/365 | . | 0.00 | 225372 | 21 | 191689 | 0.0 | 0.00 | 41.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-47 | - | 0/0/403 | . | 0.00 | 225371 | 0 | 172042 | 0.0 | 0.00 | 28.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-47 | - | 0/0/416 | . | 0.00 | 225230 | 138 | 192750 | 0.0 | 0.00 | 43.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-47 | - | 0/0/394 | . | 0.00 | 225298 | 0 | 190321 | 0.0 | 0.00 | 32.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-47 | - | 0/0/482 | . | 0.00 | 225370 | 38 | 251495 | 0.0 | 0.00 | 56.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-47 | - | 0/0/402 | . | 0.00 | 225369 | 0 | 160703 | 0.0 | 0.00 | 44.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-47 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 225368 | 22 | 173813 | 0.0 | 0.00 | 37.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-47 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 225366 | 26 | 181678 | 0.0 | 0.00 | 34.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-47 | - | 0/0/343 | . | 0.00 | 225365 | 657 | 187187 | 0.0 | 0.00 | 44.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-47 | - | 0/0/489 | . | 0.00 | 225364 | 0 | 136974 | 0.0 | 0.00 | 30.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-47 | - | 0/0/502 | . | 0.00 | 225296 | 29 | 194189 | 0.0 | 0.00 | 47.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-47 | - | 0/0/451 | . | 0.00 | 225363 | 41 | 170264 | 0.0 | 0.00 | 44.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-47 | - | 0/0/460 | . | 0.00 | 225292 | 381 | 184016 | 0.0 | 0.00 | 44.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-47 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 225206 | 39 | 165314 | 0.0 | 0.00 | 43.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-47 | - | 0/0/389 | . | 0.00 | 225295 | 0 | 201031 | 0.0 | 0.00 | 32.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-47 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 225362 | 20 | 133294 | 0.0 | 0.00 | 27.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-47 | - | 0/0/513 | . | 0.00 | 225361 | 0 | 515909 | 0.0 | 0.00 | 41.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-47 | - | 0/0/436 | . | 0.00 | 225360 | 31 | 167446 | 0.0 | 0.00 | 47.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-47 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 225291 | 165 | 768227 | 0.0 | 0.00 | 38.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-47 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 225359 | 49 | 212739 | 0.0 | 0.00 | 44.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-47 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 225358 | 94 | 146911 | 0.0 | 0.00 | 33.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-47 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 225289 | 31 | 126503 | 0.0 | 0.00 | 26.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-47 | - | 0/0/397 | . | 0.00 | 225357 | 42 | 245231 | 0.0 | 0.00 | 40.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-45 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 457041 | 0 | 208102 | 0.0 | 0.00 | 25.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-45 | - | 0/0/426 | . | 0.00 | 457206 | 0 | 171387 | 0.0 | 0.00 | 44.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-45 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 457232 | 0 | 147252 | 0.0 | 0.00 | 49.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-45 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 457177 | 154 | 113938 | 0.0 | 0.00 | 41.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-45 | - | 0/0/366 | . | 0.00 | 457194 | 22 | 135072 | 0.0 | 0.00 | 46.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-45 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 457233 | 0 | 185058 | 0.0 | 0.00 | 53.52 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 701 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 19 seconds, (range: 4...47) index usage: 24%, cache usage: 32% total entries stored since starting: 80020 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 79158 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 19 total retrieves since starting: 7903 hit, 98 miss total removes since starting: 142 hit, 2 miss |