RK_..._K_.W...._........__..._.........._....................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-97 | 2801508 | 0/5/1299252 | R | 0.31 | 40 | 20 | 274572327 | 0.0 | 0.05 | 109394.37 | 187.13.240.132 | http/1.1 | ||
| 1-97 | 2801509 | 1/6/1277361 | K | 0.09 | 0 | 553 | 284322751 | 776.6 | 0.79 | 107402.32 | 194.96.186.169 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/1090/bodvar-back-left.jpg HTTP/1.1 |
| 2-97 | 2801513 | 0/1/1258186 | _ | 0.02 | 9 | 27 | 272327002 | 0.0 | 0.01 | 106917.45 | 69.94.11.20 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=https%3A%2F%2Fpanoramatv69.ru%2F3kzQT34%2F2k4oExx.htm |
| 3-97 | - | 0/0/1228737 | . | 0.00 | 4 | 31 | 268061285 | 0.0 | 0.00 | 103411.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-97 | - | 0/0/1210457 | . | 0.00 | 5 | 26 | 276130606 | 0.0 | 0.00 | 102302.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-97 | - | 0/0/1185725 | . | 0.00 | 2 | 173 | 256907495 | 0.0 | 0.00 | 100497.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-97 | 2801516 | 0/1/1152010 | _ | 0.37 | 5 | 393 | 255373593 | 0.0 | 0.01 | 98149.57 | 66.249.65.101 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /cosmic-legions/cosmic-checklist HTTP/1.1 |
| 7-97 | 2801479 | 22/29/1126532 | K | 1.25 | 0 | 18 | 250081097 | 38.4 | 0.11 | 95377.15 | 65.21.44.205 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=https://capital-stroytrest.ru/CVYOZ0R/HiyqVym.html HT |
| 8-97 | 2801517 | 0/1/1103599 | _ | 0.02 | 3 | 28 | 248364231 | 0.0 | 0.01 | 93425.73 | 52.167.144.170 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=xxxner.com%2Fxhub%2Fjungal-me-mangal-caught-sex/ HTTP |
| 9-97 | - | 0/0/1065325 | . | 0.00 | 7 | 20 | 239935452 | 0.0 | 0.00 | 90611.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-97 | 2801458 | 0/44/1021223 | W | 1.28 | 0 | 0 | 216136319 | 0.0 | 4.34 | 86124.37 | 216.73.217.10 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-97 | - | 0/0/992668 | . | 0.00 | 115 | 19 | 212387027 | 0.0 | 0.00 | 84268.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-97 | - | 0/0/944102 | . | 0.00 | 125 | 22 | 204809173 | 0.0 | 0.00 | 80635.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-97 | - | 0/0/900216 | . | 0.00 | 138 | 20 | 193432913 | 0.0 | 0.00 | 77147.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-97 | - | 0/0/844952 | . | 0.00 | 131 | 18 | 186250078 | 0.0 | 0.00 | 72531.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-97 | 2801472 | 0/21/803403 | _ | 0.48 | 4 | 40 | 179698298 | 0.0 | 0.10 | 68188.30 | 116.179.37.206 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /fonts/umbrage2-webfont.woff2 HTTP/1.1 |
| 16-97 | - | 0/0/748856 | . | 0.00 | 133 | 27 | 169335500 | 0.0 | 0.00 | 64367.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-97 | - | 0/0/682743 | . | 0.00 | 135 | 26 | 146649337 | 0.0 | 0.00 | 57867.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-97 | - | 0/0/624239 | . | 0.00 | 71 | 19 | 133582514 | 0.0 | 0.00 | 53891.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-97 | - | 0/0/558517 | . | 0.00 | 112 | 11 | 115906786 | 0.0 | 0.00 | 48175.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-97 | - | 0/0/512225 | . | 0.00 | 121 | 28 | 110417889 | 0.0 | 0.00 | 43985.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-97 | - | 0/0/462159 | . | 0.00 | 132 | 32 | 104000616 | 0.0 | 0.00 | 39258.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-97 | - | 0/0/425196 | . | 0.00 | 130 | 26 | 89593390 | 0.0 | 0.00 | 36569.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-97 | - | 0/0/399517 | . | 0.00 | 6 | 21 | 84140048 | 0.0 | 0.00 | 34747.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-97 | 2801490 | 0/10/358416 | _ | 1.23 | 7 | 389 | 78330419 | 0.0 | 0.09 | 30538.31 | 66.249.65.102 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /cosmic-legions/cosmic-checklist HTTP/1.1 |
| 25-97 | 2801491 | 0/10/312161 | _ | 0.38 | 7 | 18 | 66983768 | 0.0 | 0.75 | 26853.66 | 180.92.134.227 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=https%3A%2F%2Fpanoramatv69.ru%2F9RASx0Q%2F2Ic2TXS.htm |
| 26-97 | - | 0/0/265731 | . | 0.00 | 126 | 28 | 58614552 | 0.0 | 0.00 | 22667.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-97 | - | 0/0/222234 | . | 0.00 | 127 | 26 | 49891032 | 0.0 | 0.00 | 18690.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-97 | - | 0/0/183682 | . | 0.00 | 123 | 40 | 37140981 | 0.0 | 0.00 | 15616.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-97 | 2801495 | 0/7/151232 | _ | 0.13 | 2 | 19 | 32179876 | 0.0 | 0.17 | 12774.67 | 173.252.82.26 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=https%3A%2F%2Ftic75.ru%2FHvPB7BI%2FIicS5bO.html HTTP/ |
| 30-97 | - | 0/0/129677 | . | 0.00 | 122 | 27 | 28730437 | 0.0 | 0.00 | 10946.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-97 | - | 0/0/106472 | . | 0.00 | 124 | 27 | 20074357 | 0.0 | 0.00 | 8759.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-97 | - | 0/0/90939 | . | 0.00 | 129 | 20 | 17973509 | 0.0 | 0.00 | 7397.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-97 | - | 0/0/77786 | . | 0.00 | 120 | 27 | 16826099 | 0.0 | 0.00 | 6398.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-97 | - | 0/0/67579 | . | 0.00 | 144 | 93 | 12187071 | 0.0 | 0.00 | 5446.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-97 | - | 0/0/60304 | . | 0.00 | 136 | 26 | 11817937 | 0.0 | 0.00 | 4729.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-97 | - | 0/0/53737 | . | 0.00 | 119 | 242 | 11105804 | 0.0 | 0.00 | 4270.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-97 | - | 0/0/49473 | . | 0.00 | 143 | 0 | 10908493 | 0.0 | 0.00 | 3760.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-97 | - | 0/0/44273 | . | 0.00 | 134 | 27 | 11372737 | 0.0 | 0.00 | 3331.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-97 | - | 0/0/44116 | . | 0.00 | 142 | 0 | 12306428 | 0.0 | 0.00 | 3451.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-97 | 2801506 | 0/16/40640 | _ | 0.70 | 8 | 21 | 8918498 | 0.0 | 0.34 | 3112.23 | 167.234.103.36 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /?URL=https%3A%2F%2Fpanoramatv69.ru%2F9RASx0Q%2F5H37L67.htm |
| 41-97 | - | 0/0/36638 | . | 0.00 | 141 | 31 | 6949314 | 0.0 | 0.00 | 2825.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-97 | - | 0/0/33512 | . | 0.00 | 16674 | 19 | 5678882 | 0.0 | 0.00 | 2368.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-97 | - | 0/0/27469 | . | 0.00 | 16784 | 1 | 5508616 | 0.0 | 0.00 | 1941.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-97 | - | 0/0/25607 | . | 0.00 | 16771 | 0 | 5562845 | 0.0 | 0.00 | 1783.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-97 | - | 0/0/21515 | . | 0.00 | 16798 | 27 | 3994581 | 0.0 | 0.00 | 1428.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-97 | - | 0/0/17824 | . | 0.00 | 16785 | 29 | 2898128 | 0.0 | 0.00 | 1167.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-97 | - | 0/0/16176 | . | 0.00 | 16797 | 0 | 2604972 | 0.0 | 0.00 | 1058.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-97 | - | 0/0/14576 | . | 0.00 | 16731 | 19 | 2739375 | 0.0 | 0.00 | 923.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-97 | - | 0/0/13759 | . | 0.00 | 16796 | 0 | 2080672 | 0.0 | 0.00 | 764.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-97 | - | 0/0/11084 | . | 0.00 | 16783 | 341 | 2377730 | 0.0 | 0.00 | 662.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-97 | - | 0/0/10342 | . | 0.00 | 16766 | 0 | 1693931 | 0.0 | 0.00 | 518.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-97 | - | 0/0/9688 | . | 0.00 | 16767 | 0 | 1333030 | 0.0 | 0.00 | 570.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-96 | - | 0/0/7994 | . | 0.00 | 37894 | 0 | 2570786 | 0.0 | 0.00 | 445.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-96 | - | 0/0/8225 | . | 0.00 | 37890 | 0 | 1463902 | 0.0 | 0.00 | 452.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-96 | - | 0/0/7121 | . | 0.00 | 37725 | 98 | 1113615 | 0.0 | 0.00 | 393.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-96 | - | 0/0/6937 | . | 0.00 | 37804 | 21 | 1702007 | 0.0 | 0.00 | 392.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-96 | - | 0/0/6332 | . | 0.00 | 37889 | 0 | 1473471 | 0.0 | 0.00 | 342.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-96 | - | 0/0/5838 | . | 0.00 | 37927 | 50 | 849756 | 0.0 | 0.00 | 302.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-96 | - | 0/0/5454 | . | 0.00 | 37926 | 1488 | 685823 | 0.0 | 0.00 | 252.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-96 | - | 0/0/5977 | . | 0.00 | 37924 | 0 | 726771 | 0.0 | 0.00 | 319.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-96 | - | 0/0/5144 | . | 0.00 | 37925 | 0 | 687402 | 0.0 | 0.00 | 236.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-96 | - | 0/0/4605 | . | 0.00 | 37923 | 37 | 573283 | 0.0 | 0.00 | 200.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-96 | - | 0/0/5154 | . | 0.00 | 37886 | 170 | 891739 | 0.0 | 0.00 | 236.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-96 | - | 0/0/4811 | . | 0.00 | 37887 | 4 | 702630 | 0.0 | 0.00 | 241.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-96 | - | 0/0/4343 | . | 0.00 | 37922 | 297 | 791063 | 0.0 | 0.00 | 196.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-96 | - | 0/0/3858 | . | 0.00 | 104138 | 21 | 805343 | 0.0 | 0.00 | 142.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-96 | - | 0/0/4430 | . | 0.00 | 104062 | 486 | 592218 | 0.0 | 0.00 | 182.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-96 | - | 0/0/3886 | . | 0.00 | 104119 | 0 | 614805 | 0.0 | 0.00 | 150.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-96 | - | 0/0/4113 | . | 0.00 | 104176 | 0 | 527431 | 0.0 | 0.00 | 168.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-96 | - | 0/0/3944 | . | 0.00 | 104148 | 0 | 663404 | 0.0 | 0.00 | 173.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-96 | - | 0/0/3869 | . | 0.00 | 104173 | 0 | 507736 | 0.0 | 0.00 | 191.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-96 | - | 0/0/4151 | . | 0.00 | 104171 | 28 | 599007 | 0.0 | 0.00 | 177.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-96 | - | 0/0/3357 | . | 0.00 | 104170 | 250 | 535500 | 0.0 | 0.00 | 137.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-96 | - | 0/0/3128 | . | 0.00 | 104136 | 139 | 522552 | 0.0 | 0.00 | 115.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-96 | - | 0/0/3200 | . | 0.00 | 104135 | 122 | 495786 | 0.0 | 0.00 | 126.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-96 | - | 0/0/3426 | . | 0.00 | 104137 | 168 | 882953 | 0.0 | 0.00 | 149.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-96 | - | 0/0/2340 | . | 0.00 | 104143 | 440 | 993973 | 0.0 | 0.00 | 98.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-96 | - | 0/0/2859 | . | 0.00 | 104144 | 0 | 443210 | 0.0 | 0.00 | 120.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-96 | - | 0/0/2541 | . | 0.00 | 104147 | 386 | 336772 | 0.0 | 0.00 | 103.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-96 | - | 0/0/2842 | . | 0.00 | 104146 | 0 | 459056 | 0.0 | 0.00 | 137.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-96 | - | 0/0/2383 | . | 0.00 | 104168 | 0 | 320464 | 0.0 | 0.00 | 119.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-96 | - | 0/0/2374 | . | 0.00 | 104113 | 296 | 407092 | 0.0 | 0.00 | 114.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-96 | - | 0/0/2348 | . | 0.00 | 104131 | 0 | 467851 | 0.0 | 0.00 | 129.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-96 | - | 0/0/2152 | . | 0.00 | 104132 | 221 | 367651 | 0.0 | 0.00 | 92.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-96 | - | 0/0/1923 | . | 0.00 | 104105 | 149 | 281098 | 0.0 | 0.00 | 68.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-96 | - | 0/0/1990 | . | 0.00 | 104142 | 230 | 266021 | 0.0 | 0.00 | 86.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-96 | - | 0/0/2051 | . | 0.00 | 104127 | 113 | 364122 | 0.0 | 0.00 | 86.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-91 | - | 0/0/1967 | . | 0.00 | 210675 | 0 | 314469 | 0.0 | 0.00 | 78.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-91 | - | 0/0/1711 | . | 0.00 | 210604 | 21 | 435500 | 0.0 | 0.00 | 87.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-91 | - | 0/0/1624 | . | 0.00 | 210722 | 19 | 263006 | 0.0 | 0.00 | 59.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-91 | - | 0/0/1607 | . | 0.00 | 210717 | 52 | 268549 | 0.0 | 0.00 | 55.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-91 | - | 0/0/1624 | . | 0.00 | 210730 | 0 | 352764 | 0.0 | 0.00 | 98.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-91 | - | 0/0/1755 | . | 0.00 | 210692 | 0 | 326936 | 0.0 | 0.00 | 51.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-91 | - | 0/0/1631 | . | 0.00 | 210639 | 0 | 223047 | 0.0 | 0.00 | 59.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-91 | - | 0/0/1477 | . | 0.00 | 210684 | 0 | 234461 | 0.0 | 0.00 | 61.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-91 | - | 0/0/1441 | . | 0.00 | 210751 | 40 | 236112 | 0.0 | 0.00 | 48.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-91 | - | 0/0/1546 | . | 0.00 | 210430 | 110 | 252468 | 0.0 | 0.00 | 79.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-91 | - | 0/0/1870 | . | 0.00 | 210599 | 36 | 357152 | 0.0 | 0.00 | 58.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-91 | - | 0/0/1318 | . | 0.00 | 210671 | 20 | 201743 | 0.0 | 0.00 | 53.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-91 | - | 0/0/1837 | . | 0.00 | 210681 | 0 | 358465 | 0.0 | 0.00 | 92.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-91 | - | 0/0/1774 | . | 0.00 | 210743 | 0 | 249318 | 0.0 | 0.00 | 88.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-91 | - | 0/0/1324 | . | 0.00 | 210736 | 0 | 200256 | 0.0 | 0.00 | 50.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-91 | - | 0/0/1251 | . | 0.00 | 210774 | 47 | 199010 | 0.0 | 0.00 | 46.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-91 | - | 0/0/1262 | . | 0.00 | 210556 | 0 | 197168 | 0.0 | 0.00 | 72.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-91 | - | 0/0/1235 | . | 0.00 | 210767 | 0 | 302180 | 0.0 | 0.00 | 39.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-91 | - | 0/0/1221 | . | 0.00 | 210727 | 0 | 209717 | 0.0 | 0.00 | 48.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-91 | - | 0/0/1050 | . | 0.00 | 210783 | 166 | 170538 | 0.0 | 0.00 | 44.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-91 | - | 0/0/1192 | . | 0.00 | 210771 | 0 | 217850 | 0.0 | 0.00 | 45.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-91 | - | 0/0/1044 | . | 0.00 | 210765 | 0 | 259485 | 0.0 | 0.00 | 52.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-91 | - | 0/0/1133 | . | 0.00 | 210757 | 589 | 158331 | 0.0 | 0.00 | 50.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-91 | - | 0/0/1163 | . | 0.00 | 210686 | 0 | 482435 | 0.0 | 0.00 | 49.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-91 | - | 0/0/838 | . | 0.00 | 210766 | 52 | 139214 | 0.0 | 0.00 | 29.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-91 | - | 0/0/885 | . | 0.00 | 210769 | 0 | 717540 | 0.0 | 0.00 | 40.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-91 | - | 0/0/914 | . | 0.00 | 210725 | 0 | 108118 | 0.0 | 0.00 | 48.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-91 | - | 0/0/1022 | . | 0.00 | 210749 | 26 | 203953 | 0.0 | 0.00 | 38.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-91 | - | 0/0/1038 | . | 0.00 | 210734 | 0 | 127186 | 0.0 | 0.00 | 50.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-91 | - | 0/0/1070 | . | 0.00 | 210710 | 41 | 156733 | 0.0 | 0.00 | 41.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-91 | - | 0/0/754 | . | 0.00 | 210738 | 0 | 122868 | 0.0 | 0.00 | 21.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-91 | - | 0/0/1024 | . | 0.00 | 210641 | 214 | 150158 | 0.0 | 0.00 | 54.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-91 | - | 0/0/713 | . | 0.00 | 210792 | 39 | 113619 | 0.0 | 0.00 | 20.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-91 | - | 0/0/824 | . | 0.00 | 210780 | 0 | 90018 | 0.0 | 0.00 | 39.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-91 | - | 0/0/650 | . | 0.00 | 210773 | 0 | 110677 | 0.0 | 0.00 | 31.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-91 | - | 0/0/748 | . | 0.00 | 210643 | 0 | 387364 | 0.0 | 0.00 | 40.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-91 | - | 0/0/842 | . | 0.00 | 210791 | 99 | 105603 | 0.0 | 0.00 | 32.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-91 | - | 0/0/572 | . | 0.00 | 210745 | 0 | 117476 | 0.0 | 0.00 | 27.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-91 | - | 0/0/707 | . | 0.00 | 210726 | 0 | 93033 | 0.0 | 0.00 | 30.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-91 | - | 0/0/649 | . | 0.00 | 210676 | 136 | 80742 | 0.0 | 0.00 | 27.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-91 | - | 0/0/907 | . | 0.00 | 210632 | 147 | 299316 | 0.0 | 0.00 | 40.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-91 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 210740 | 0 | 104827 | 0.0 | 0.00 | 26.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-91 | - | 0/0/585 | . | 0.00 | 210741 | 0 | 196028 | 0.0 | 0.00 | 30.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-91 | - | 0/0/513 | . | 0.00 | 210754 | 31 | 73426 | 0.0 | 0.00 | 13.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-90 | - | 0/0/499 | . | 0.00 | 356202 | 20 | 63153 | 0.0 | 0.00 | 21.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-90 | - | 0/0/530 | . | 0.00 | 356243 | 20 | 62698 | 0.0 | 0.00 | 13.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-90 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 356210 | 0 | 68154 | 0.0 | 0.00 | 27.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-90 | - | 0/0/486 | . | 0.00 | 356300 | 19 | 56808 | 0.0 | 0.00 | 11.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-90 | - | 0/0/525 | . | 0.00 | 356195 | 64 | 68336 | 0.0 | 0.00 | 21.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-90 | - | 0/0/496 | . | 0.00 | 356296 | 0 | 72001 | 0.0 | 0.00 | 21.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-90 | - | 0/0/467 | . | 0.00 | 356275 | 20 | 72082 | 0.0 | 0.00 | 15.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-90 | - | 0/0/649 | . | 0.00 | 356307 | 0 | 76561 | 0.0 | 0.00 | 38.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-90 | - | 0/0/576 | . | 0.00 | 356193 | 0 | 81275 | 0.0 | 0.00 | 30.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-90 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 356179 | 0 | 59171 | 0.0 | 0.00 | 13.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-90 | - | 0/0/513 | . | 0.00 | 356305 | 0 | 371232 | 0.0 | 0.00 | 21.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-90 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 356242 | 28 | 188327 | 0.0 | 0.00 | 23.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-90 | - | 0/0/660 | . | 0.00 | 356251 | 20 | 73637 | 0.0 | 0.00 | 39.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-90 | - | 0/0/503 | . | 0.00 | 356201 | 28 | 48277 | 0.0 | 0.00 | 20.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-90 | - | 0/0/556 | . | 0.00 | 356212 | 19 | 74878 | 0.0 | 0.00 | 31.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-90 | - | 0/0/455 | . | 0.00 | 356198 | 19 | 68609 | 0.0 | 0.00 | 16.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-90 | - | 0/0/504 | . | 0.00 | 356230 | 2 | 82538 | 0.0 | 0.00 | 29.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-90 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 356209 | 39 | 113388 | 0.0 | 0.00 | 18.52 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 407 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 28 seconds, (range: 0...131) index usage: 14%, cache usage: 19% total entries stored since starting: 65831 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 65210 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 8416 hit, 85 miss total removes since starting: 214 hit, 27 miss |