_CK__K_.KKK_K_R_.W.W_......K.................R.................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 24421 | 0/4/11675 | _ | 0.17 | 1 | 0 | 2297596 | 0.0 | 0.05 | 1055.13 | 84.137.39.87 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/logo.png HTTP/1.1 |
1-1 | 24322 | 0/36/11926 | C | 0.80 | 4 | 525 | 1878612 | 0.0 | 2.33 | 1049.86 | ::1 | http/1.1 | ||
2-1 | 24408 | 1/7/11083 | K | 0.07 | 1 | 502 | 2510240 | 105.6 | 0.63 | 1039.10 | 120.29.68.229 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/coliseum-orc-head.jpg HTTP/1.1 |
3-1 | 24418 | 0/6/11558 | _ | 0.22 | 2 | 154 | 1528595 | 0.0 | 0.03 | 1000.17 | 52.2.83.227 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /cosmic-legions/scapehaven HTTP/1.1 |
4-1 | 24422 | 0/2/10994 | _ | 0.02 | 2 | 0 | 1555327 | 0.0 | 0.02 | 973.78 | 24.151.54.235 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/1269/tu5cc-phantom-trooper-full-set_ |
5-1 | 24410 | 2/9/11032 | K | 0.14 | 1 | 11 | 1965070 | 369.5 | 0.55 | 952.55 | 120.29.68.229 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/rahmulus-head_1.jpg HTTP/1.1 |
6-1 | 24423 | 0/3/10825 | _ | 0.09 | 2 | 42 | 2120268 | 0.0 | 0.02 | 946.37 | 24.151.54.235 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /fonts/umbrage2-webfont.woff2 HTTP/1.1 |
7-1 | - | 0/0/10800 | . | 0.00 | 2 | 51 | 2071584 | 0.0 | 0.00 | 899.05 | ::1 | http/1.1 | ||
8-1 | 24412 | 1/13/11464 | K | 0.46 | 0 | 54 | 1300997 | 230.4 | 2.02 | 1035.38 | 24.151.54.235 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/1269/tu5cc-phantom-trooper-alt-1.jpg |
9-1 | 24413 | 3/19/9815 | K | 0.55 | 1 | 0 | 1565521 | 254.6 | 2.64 | 890.69 | 120.29.68.229 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/keltuss-head_1.jpg HTTP/1.1 |
10-1 | 24382 | 2/29/9970 | K | 0.40 | 1 | 507 | 1396675 | 143.6 | 2.20 | 888.27 | 120.29.68.229 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/brontus-head_1.jpg HTTP/1.1 |
11-1 | 24414 | 0/5/9916 | _ | 0.05 | 2 | 0 | 1377999 | 0.0 | 0.19 | 877.98 | 24.151.54.235 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/1269/tu5cc-phantom-trooper-front-rig |
12-1 | 24415 | 3/10/10390 | K | 0.50 | 0 | 127 | 1504240 | 136.3 | 0.18 | 945.51 | 120.29.68.229 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /mythic-legions/images/favicon.ico HTTP/1.1 |
13-1 | 24424 | 0/4/8918 | _ | 0.14 | 2 | 0 | 1233070 | 0.0 | 0.03 | 805.94 | 24.151.54.235 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/1269/tu5cc-phantom-trooper-back__sma |
14-1 | 24386 | 0/26/8729 | R | 0.75 | 4 | 812 | 1274023 | 0.0 | 7.67 | 726.00 | 84.137.39.87 | http/1.1 | ||
15-1 | 24417 | 0/3/8993 | _ | 0.04 | 2 | 0 | 2117200 | 0.0 | 0.03 | 772.40 | 24.151.54.235 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/1269/tu5cc-phantom-trooper-environme |
16-1 | - | 0/0/8599 | . | 0.00 | 1 | 26 | 1481529 | 0.0 | 0.00 | 752.31 | ::1 | http/1.1 | ||
17-1 | 24420 | 0/11/8225 | W | 0.32 | 0 | 0 | 2033468 | 0.0 | 0.88 | 666.75 | 216.73.216.180 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
18-1 | - | 0/0/8128 | . | 0.00 | 6 | 0 | 2386554 | 0.0 | 0.00 | 721.60 | ::1 | http/1.1 | ||
19-1 | 24389 | 1/26/7872 | W | 1.03 | 0 | 0 | 1380797 | 8.5 | 1.81 | 697.00 | 84.137.39.87 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
20-1 | 24427 | 0/2/8321 | _ | 0.03 | 2 | 0 | 1060628 | 0.0 | 0.01 | 717.61 | 24.151.54.235 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/1269/tu5cc-phantom-trooper-front-lef |
21-1 | - | 0/0/7184 | . | 0.00 | 62 | 0 | 1323309 | 0.0 | 0.00 | 619.22 | ::1 | http/1.1 | ||
22-1 | - | 0/0/7127 | . | 0.00 | 84 | 118 | 1387284 | 0.0 | 0.00 | 656.54 | ::1 | http/1.1 | ||
23-1 | - | 0/0/7556 | . | 0.00 | 78 | 47 | 847808 | 0.0 | 0.00 | 693.91 | ::1 | http/1.1 | ||
24-1 | - | 0/0/6106 | . | 0.00 | 97 | 47 | 1063732 | 0.0 | 0.00 | 503.49 | ::1 | http/1.1 | ||
25-1 | - | 0/0/6642 | . | 0.00 | 69 | 0 | 924787 | 0.0 | 0.00 | 578.65 | ::1 | http/1.1 | ||
26-1 | - | 0/0/5902 | . | 0.00 | 77 | 80 | 728378 | 0.0 | 0.00 | 512.14 | ::1 | http/1.1 | ||
27-1 | 24396 | 1/17/5818 | K | 1.28 | 1 | 512 | 818338 | 157.7 | 1.45 | 533.84 | 120.29.68.229 | http/1.1 | sourcehorsemen.com:443 | GET /images/mythic-legions/halmyr-head_1.jpg HTTP/1.1 |
28-1 | - | 0/0/5227 | . | 0.00 | 90 | 0 | 596178 | 0.0 | 0.00 | 518.80 | ::1 | http/1.1 | ||
29-1 | - | 0/0/5101 | . | 0.00 | 59 | 0 | 635028 | 0.0 | 0.00 | 445.40 | ::1 | http/1.1 | ||
30-1 | - | 0/0/4698 | . | 0.00 | 61 | 23 | 616414 | 0.0 | 0.00 | 418.46 | ::1 | http/1.1 | ||
31-1 | - | 0/0/4596 | . | 0.00 | 93 | 44 | 827060 | 0.0 | 0.00 | 461.90 | ::1 | http/1.1 | ||
32-1 | - | 0/0/4058 | . | 0.00 | 89 | 0 | 453007 | 0.0 | 0.00 | 354.46 | ::1 | http/1.1 | ||
33-1 | - | 0/0/4383 | . | 0.00 | 94 | 0 | 505932 | 0.0 | 0.00 | 411.18 | ::1 | http/1.1 | ||
34-1 | - | 0/0/3558 | . | 0.00 | 51 | 0 | 619340 | 0.0 | 0.00 | 318.18 | ::1 | http/1.1 | ||
35-1 | - | 0/0/3623 | . | 0.00 | 79 | 0 | 429846 | 0.0 | 0.00 | 335.03 | ::1 | http/1.1 | ||
36-1 | - | 0/0/3792 | . | 0.00 | 88 | 0 | 565985 | 0.0 | 0.00 | 342.45 | ::1 | http/1.1 | ||
37-1 | - | 0/0/2920 | . | 0.00 | 19 | 254 | 565900 | 0.0 | 0.00 | 239.41 | ::1 | http/1.1 | ||
38-1 | - | 0/0/2883 | . | 0.00 | 15 | 39 | 431165 | 0.0 | 0.00 | 260.29 | ::1 | http/1.1 | ||
39-1 | - | 0/0/2995 | . | 0.00 | 80 | 0 | 348554 | 0.0 | 0.00 | 281.83 | ::1 | http/1.1 | ||
40-1 | - | 0/0/3336 | . | 0.00 | 17 | 60 | 439412 | 0.0 | 0.00 | 329.07 | ::1 | http/1.1 | ||
41-1 | - | 0/0/2748 | . | 0.00 | 63 | 0 | 393212 | 0.0 | 0.00 | 247.95 | ::1 | http/1.1 | ||
42-1 | - | 0/0/2678 | . | 0.00 | 96 | 0 | 471743 | 0.0 | 0.00 | 229.47 | ::1 | http/1.1 | ||
43-1 | - | 0/0/2456 | . | 0.00 | 33 | 0 | 364214 | 0.0 | 0.00 | 216.18 | ::1 | http/1.1 | ||
44-1 | - | 0/0/2536 | . | 0.00 | 95 | 0 | 294766 | 0.0 | 0.00 | 239.28 | ::1 | http/1.1 | ||
45-1 | 24407 | 0/43/2229 | R | 0.85 | 4 | 0 | 241193 | 0.0 | 5.74 | 197.48 | 84.137.39.87 | http/1.1 | ||
46-1 | - | 0/0/2272 | . | 0.00 | 109 | 24 | 247947 | 0.0 | 0.00 | 211.42 | ::1 | http/1.1 | ||
47-1 | - | 0/0/2347 | . | 0.00 | 124 | 20 | 317926 | 0.0 | 0.00 | 217.10 | ::1 | http/1.1 | ||
48-1 | - | 0/0/2229 | . | 0.00 | 58 | 150 | 344215 | 0.0 | 0.00 | 206.23 | ::1 | http/1.1 | ||
49-1 | - | 0/0/1922 | . | 0.00 | 123 | 76 | 267338 | 0.0 | 0.00 | 197.47 | ::1 | http/1.1 | ||
50-1 | - | 0/0/1898 | . | 0.00 | 85 | 0 | 218991 | 0.0 | 0.00 | 163.66 | ::1 | http/1.1 | ||
51-1 | - | 0/0/1780 | . | 0.00 | 149 | 0 | 189954 | 0.0 | 0.00 | 172.17 | ::1 | http/1.1 | ||
52-1 | - | 0/0/1598 | . | 0.00 | 106 | 42 | 204296 | 0.0 | 0.00 | 132.03 | ::1 | http/1.1 | ||
53-1 | - | 0/0/1743 | . | 0.00 | 148 | 130 | 172690 | 0.0 | 0.00 | 168.96 | ::1 | http/1.1 | ||
54-1 | - | 0/0/1479 | . | 0.00 | 1321 | 0 | 190652 | 0.0 | 0.00 | 117.23 | ::1 | http/1.1 | ||
55-1 | - | 0/0/1101 | . | 0.00 | 1423 | 5 | 152623 | 0.0 | 0.00 | 113.74 | ::1 | http/1.1 | ||
56-1 | - | 0/0/1340 | . | 0.00 | 1410 | 29 | 134607 | 0.0 | 0.00 | 131.17 | ::1 | http/1.1 | ||
57-1 | - | 0/0/1216 | . | 0.00 | 1422 | 0 | 218301 | 0.0 | 0.00 | 90.19 | ::1 | http/1.1 | ||
58-1 | - | 0/0/1502 | . | 0.00 | 1402 | 0 | 182756 | 0.0 | 0.00 | 139.64 | ::1 | http/1.1 | ||
59-1 | - | 0/0/1751 | . | 0.00 | 957 | 21 | 254914 | 0.0 | 0.00 | 178.61 | ::1 | http/1.1 | ||
60-1 | - | 0/0/1507 | . | 0.00 | 1094 | 0 | 136265 | 0.0 | 0.00 | 137.67 | ::1 | http/1.1 | ||
61-1 | - | 0/0/1052 | . | 0.00 | 29436 | 0 | 100120 | 0.0 | 0.00 | 82.91 | ::1 | http/1.1 | ||
62-1 | - | 0/0/995 | . | 0.00 | 29483 | 0 | 101986 | 0.0 | 0.00 | 80.61 | ::1 | http/1.1 | ||
63-1 | - | 0/0/785 | . | 0.00 | 29283 | 0 | 103637 | 0.0 | 0.00 | 61.85 | ::1 | http/1.1 | ||
64-1 | - | 0/0/703 | . | 0.00 | 33561 | 0 | 87226 | 0.0 | 0.00 | 65.40 | ::1 | http/1.1 | ||
65-1 | - | 0/0/782 | . | 0.00 | 33540 | 125 | 106052 | 0.0 | 0.00 | 59.69 | ::1 | http/1.1 | ||
66-1 | - | 0/0/723 | . | 0.00 | 33364 | 125 | 81756 | 0.0 | 0.00 | 55.06 | ::1 | http/1.1 | ||
67-1 | - | 0/0/747 | . | 0.00 | 37477 | 41 | 93724 | 0.0 | 0.00 | 65.67 | ::1 | http/1.1 | ||
68-1 | - | 0/0/411 | . | 0.00 | 37476 | 0 | 33439 | 0.0 | 0.00 | 27.17 | ::1 | http/1.1 | ||
69-1 | - | 0/0/794 | . | 0.00 | 37344 | 139 | 72067 | 0.0 | 0.00 | 62.85 | ::1 | http/1.1 | ||
70-1 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 37304 | 0 | 60110 | 0.0 | 0.00 | 46.58 | ::1 | http/1.1 | ||
71-1 | - | 0/0/515 | . | 0.00 | 37475 | 454 | 145334 | 0.0 | 0.00 | 54.90 | ::1 | http/1.1 | ||
72-1 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 37459 | 0 | 39623 | 0.0 | 0.00 | 16.70 | ::1 | http/1.1 | ||
73-1 | - | 0/0/712 | . | 0.00 | 37365 | 146 | 266427 | 0.0 | 0.00 | 64.89 | ::1 | http/1.1 | ||
74-1 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 37458 | 28 | 23535 | 0.0 | 0.00 | 18.31 | ::1 | http/1.1 | ||
75-1 | - | 0/0/546 | . | 0.00 | 37191 | 0 | 64112 | 0.0 | 0.00 | 45.65 | ::1 | http/1.1 | ||
76-1 | - | 0/0/449 | . | 0.00 | 37433 | 0 | 41892 | 0.0 | 0.00 | 46.92 | ::1 | http/1.1 | ||
77-1 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 38817 | 1060 | 42682 | 0.0 | 0.00 | 26.18 | ::1 | http/1.1 | ||
78-1 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 38833 | 0 | 15523 | 0.0 | 0.00 | 13.21 | ::1 | http/1.1 | ||
79-1 | - | 0/0/344 | . | 0.00 | 38822 | 0 | 58536 | 0.0 | 0.00 | 17.77 | ::1 | http/1.1 | ||
80-1 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 38823 | 0 | 32638 | 0.0 | 0.00 | 20.88 | ::1 | http/1.1 | ||
81-1 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 38829 | 128 | 17034 | 0.0 | 0.00 | 9.71 | ::1 | http/1.1 | ||
82-1 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 38804 | 0 | 12750 | 0.0 | 0.00 | 17.46 | ::1 | http/1.1 | ||
83-1 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 38805 | 68 | 15381 | 0.0 | 0.00 | 15.25 | ::1 | http/1.1 | ||
84-1 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 38680 | 153 | 14614 | 0.0 | 0.00 | 11.36 | ::1 | http/1.1 | ||
85-1 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 38831 | 39 | 3978 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | http/1.1 | ||
86-1 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 38860 | 0 | 10256 | 0.0 | 0.00 | 11.44 | ::1 | http/1.1 | ||
87-1 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 38694 | 0 | 18103 | 0.0 | 0.00 | 9.19 | ::1 | http/1.1 | ||
88-1 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 38841 | 42 | 9921 | 0.0 | 0.00 | 5.94 | ::1 | http/1.1 | ||
89-1 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 38806 | 0 | 4474 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | http/1.1 | ||
90-1 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 38824 | 288 | 4997 | 0.0 | 0.00 | 4.90 | ::1 | http/1.1 | ||
91-1 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 38843 | 0 | 9679 | 0.0 | 0.00 | 23.00 | ::1 | http/1.1 | ||
92-1 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 38763 | 0 | 17517 | 0.0 | 0.00 | 19.86 | ::1 | http/1.1 | ||
93-1 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 38827 | 1563 | 7689 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
94-1 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 38714 | 0 | 25721 | 0.0 | 0.00 | 13.57 | ::1 | http/1.1 | ||
95-1 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 44024 | 0 | 1857 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
96-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 44054 | 0 | 471 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
97-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 45507 | 31 | 1281 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
98-1 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 45391 | 41 | 4839 | 0.0 | 0.00 | 2.76 | ::1 | http/1.1 | ||
99-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45542 | 28 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
100-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 45508 | 133 | 809 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
101-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 45506 | 0 | 654 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
102-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45538 | 121 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
103-1 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 45291 | 25 | 5960 | 0.0 | 0.00 | 6.02 | ::1 | http/1.1 | ||
104-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45539 | 65 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
105-1 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 45210 | 0 | 10724 | 0.0 | 0.00 | 7.29 | ::1 | http/1.1 | ||
106-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45540 | 61 | 122 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
107-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 45498 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
108-1 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 45458 | 135 | 1232 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
109-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 45502 | 0 | 459 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
110-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 45479 | 0 | 458 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
111-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 45497 | 0 | 535 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
112-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 45516 | 0 | 751 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
113-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45536 | 61 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
114-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 45501 | 40 | 147 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
115-1 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 45342 | 139 | 29554 | 0.0 | 0.00 | 6.14 | ::1 | http/1.1 | ||
116-1 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 45464 | 62 | 2241 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
117-1 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 45384 | 0 | 2799 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
118-1 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 45306 | 0 | 14235 | 0.0 | 0.00 | 11.57 | ::1 | http/1.1 | ||
119-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45527 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
120-1 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 45489 | 25 | 903 | 0.0 | 0.00 | 3.52 | ::1 | http/1.1 | ||
121-1 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 45500 | 222 | 992 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
122-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45535 | 64 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
123-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45537 | 60 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
124-1 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 45477 | 40 | 1077 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
126-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45546 | 306 | 613 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
127-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 45512 | 130 | 5977 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
128-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45547 | 240 | 480 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
129-1 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 45259 | 41 | 7732 | 0.0 | 0.00 | 3.01 | ::1 | http/1.1 | ||
130-1 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 45480 | 0 | 1067 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
131-1 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 45374 | 166 | 5430 | 0.0 | 0.00 | 2.89 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1243 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 5 seconds, (range: 1...17) index usage: 44%, cache usage: 58% total entries stored since starting: 170611 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 141680 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 27339 total retrieves since starting: 37531 hit, 237 miss total removes since starting: 350 hit, 5 miss |